一、物质的理化常数
国标编号 | 61630 | CAS | 109-77-3 |
中文名称 | 丙二腈 |
|
|
英文名称 | propanedinitrile;dicyanomethane |
|
|
别 名 | 二氰甲烷 |
|
|
分子式 | C3H2N2;NCCH2CN | 分子量 | 66.06 |
熔 点 | 30.5℃ 沸点:220℃ |
|
|
密 度 | 相对密度(水=1)1.05 |
|
|
蒸汽压 | 112℃ |
|
|
溶解性 | 溶于水、醇、苯,微溶于氯仿、乙酸 |
|
|
稳定性 | 稳定 |
|
|
外观与性状 | 无色结晶 |
|
|
危险标记 | 14(剧毒品) |
|
|
用 途 | 用于有机合成,金的浸提剂 |
|
|
二、对环境的影响
该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。
1、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品毒性似氰化物。据中国酚醛树脂网(www.pf-e.cn)专家介绍,氰化物的特异作用为抑制细胞呼吸,造成组织缺氧。大鼠皮下注射近致死量的本品,出现呼吸困难、紫绀和抽搐,尿中硫氰酸盐排出量增加。
2、毒理学资料及环境行为
毒性:高毒类。
急性毒性:LD5060.8mg/kg(大鼠经口);18.6mg/kg(小鼠经口);LC50200~300mg/m3,2小时(大鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:大鼠腹腔,2mg/(kg . 天),以后4和28mg/(kg . 天),共19周(总量228mg/kg),
未发现中毒症状和蓄积作用;人静脉1~6mg/kg×2~3次/周,心动过速,恶心、呕吐、头痛、战栗。
危险特性:遇明火、高热可燃。与强氧化剂可发生反应。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。
![]() 全国化工市场价格行情 | |||||
二甲苯 | 丙烷 | 乙二醇 | 苯酚 | 丙酮 | 苯胺 |
甲醇 | 丁酮 | 苯酐 | 丙烯 | 醋酸乙酯 | 己内酰胺 |
DOP | 醋酸 | 苯乙烯 | 环己酮 | 硫磺 | 丙烯酸 |
双酚A | 甲醛 | 汽油 | C5 | 丙烯腈 | 顺酐 |
二甲醚 | 化肥 | C9石油树脂 | 环氧树脂 | 氢氧化钠 | 更多原料价格>>> |
·上游原料走强 苯乙烯上行受阻 | ·需求增多导致高端轮胎涨价 |
·强化采油技术“唤醒”超稠油藏 | ·成品油价或在3月底4月初上调200元 |
·专家曝节能灯是重大汞污染源 | ·缺少需求增塑剂及原料遭遇倒春寒 |
>>>更多热点 | |