氰特粉末涂料树脂欧亚非等地区将提价。据中国环氧树脂行业协会(www.epoxy-e.cn)专家介绍,氰特工业公司及其附属公司向客户宣布,将在欧洲中东和非洲实施粉末涂料树脂产品价格上涨,在该范围内的所有产品(不包括SYNTHACRYL™700树脂粉末)价格,将增加0.10欧元/千克,亚洲地区所有货物提价0.10美元/千克。SYNTHACRYL™700树脂粉末的价格将增加0.70欧元/千克。
![]() 全国化工市场价格行情 | |||||
二甲苯 | 丙烷 | 乙二醇 | 苯酚 | 丙酮 | 苯胺 |
甲醇 | 丁酮 | 苯酐 | 丙烯 | 醋酸乙酯 | 己内酰胺 |
DOP | 醋酸 | 苯乙烯 | 环己酮 | 硫磺 | 丙烯酸 |
双酚A | 甲醛 | 汽油 | C5 | 丙烯腈 | 顺酐 |
二甲醚 | 化肥 | C9石油树脂 | 环氧树脂 | 氢氧化钠 | 更多原料价格>>> |
·上游原料走强 苯乙烯上行受阻 | ·需求增多导致高端轮胎涨价 |
·强化采油技术“唤醒”超稠油藏 | ·成品油价或在3月底4月初上调200元 |
·专家曝节能灯是重大汞污染源 | ·缺少需求增塑剂及原料遭遇倒春寒 |
>>>更多热点 | |